Insuline-like groeifact.BP-3

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS:

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume:
Stabiliteit:
Transportcondities:
Bewaring:
Afname instructies: Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel:
Uitvoeringsfrequentie:
Antwoordtijd (dagen): 21
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV:
Accreditatie:
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke:

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 6 j 2825-5178 ng/mL 3400-4554 ng/mL
6 j-7 j 2846-4462 ng/mL 3102-4812 ng/mL
7 j-8 j 3195-4978 ng/mL 3156-4839 ng/mL
8 j-9 j 3018-4837 ng/mL 3334-4544 ng/mL
9 j-10 j 2935-4524 ng/mL 3257-5158 ng/mL
10 j-11 j 3152-4635 ng/mL 3144-5031 ng/mL
11 j-12 j 3423-5153 ng/mL 3643-4987 ng/mL
12 j-13 j 2936-5586 ng/mL 3771-5249 ng/mL
13 j-14 j 3349-5220 ng/mL 3585-5157 ng/mL
14 j-15 j 3266-5262 ng/mL 3551-5175 ng/mL
15 j-16 j 3417-5662 ng/mL 3475-5050 ng/mL
16 j-17 j 3305-5319 ng/mL 3459-5424 ng/mL
17 j-18 j 3830-5583 ng/mL 3518-5190 ng/mL
18 j-19 j 3647-4907 ng/mL 3842-5149 ng/mL
19 j-20 j 3714-4871 ng/mL 3686-4949 ng/mL
20 j-25 j 3228-6207 ng/mL 3732-6254 ng/mL
25 j-30 j 3081-5881 ng/mL 3038-5266 ng/mL
30 j-40 j 3030-6101 ng/mL 3609-5637 ng/mL
> 40 j 2589-5312 ng/mL 3313-5247 ng/mL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

Bart Havermans
2024-11-02