Aanvraag

Synoniemen: Immunoglobuline E
Aanvraag code LIS: 380

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype: Heparine-plasma (HP);
EDTA-plasma (EP)
Minimum volume: 200µl
Stabiliteit: Serum: 7 dagen bij 4-8°C
Transportcondities:
Bewaring: Serum: 21 dagen bij 4-8°C
Afname instructies: Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo: AZ Glorieux
Toestel: Cobas e411 - Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Weekdagen
Antwoordtijd (dagen): <3 dagen
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
< 6 d 0.20-1.30 IU/mL 0.20-1.30 IU/mL
6 d-1 md <1.50 IU/mL <1.50 IU/mL
1 md-6 wk 0.60-3.40 IU/mL 0.60-3.40 IU/mL
6 wk-13 wk 1.00-7.20 IU/mL 1.00-7.20 IU/mL
13 wk-6 md 1.80-12.80 IU/mL 1.80-12.80 IU/mL
6 md-9 md 2.60-17.40 IU/mL 2.60-17.40 IU/mL
9 md-12 md 3.20-22.80 IU/mL 3.20-22.80 IU/mL
12 md-1 j <15.00 IU/mL <15.00 IU/mL
1 j-2 j 5.70-40.30 IU/mL 5.70-40.30 IU/mL
2 j-3 j 8.00-56.00 IU/mL 8.00-56.00 IU/mL
3 j-4 j 10.00-70.00 IU/mL 10.00-70.00 IU/mL
4 j-5 j <60.00 IU/mL <60.00 IU/mL
5 j-6 j 14.00-98.00 IU/mL 14.00-98.00 IU/mL
6 j-7 j 16.00-110.00 IU/mL 16.00-110.00 IU/mL
7 j-8 j 18.00-124.00 IU/mL 18.00-124.00 IU/mL
8 j-9 j <90.00 IU/mL <90.00 IU/mL
9 j-10 j 22.00-148.00 IU/mL 22.00-148.00 IU/mL
10 j-15 j <200.00 IU/mL <200.00 IU/mL
15 j-120 j <100.00 IU/mL <100.00 IU/mL
120 j-150 j 13.00-114.00 IU/mL 13.00-114.00 IU/mL

Extra informatie

Restricties: Geen interferentie bij bili<37mg/dl, Hb<0.1g/dl, lip.<2200mg/dl, biotin <100ng/ml, RF<6000IU/ml

Geen hoekeffect tot conc. van 50000 IU/ml

Interferentie bij patiënten onder behandeling met omaluzimab (Xolair = anti-IgE)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

Laatst gewijzigd

Bart Havermans
2024-11-02